 
    
80分
80分
80分
80分
80分

| 名称 | 参数 | 
| 行走速度(km/h)III档 | 0-9.5 | 
| 行走速度(km/h)II档 | 0-4.9 | 
| 行走速度(km/h)Ⅰ档 | 0-2.3 | 
| 驱动轮分配质量(kg) | 9800 | 
| 震动轮分配质量(kg) | 11000 | 
| 激振力(高/低) kN | 360/240 | 
| 名义振幅(高/低) mm | 1.6/1.0 | 
| 振动频率(低/高) Hz | 30 | 
| 工作质量 kg | 20800 | 
| 静线压力(N/cm) | 510 | 
| 最小离地间隙(mm) | 450 | 
| 发动机型号 | WD10G175E23 | 
| 发动机动率/转速(kw/r/min | 128/2000 | 
| 爬坡能力(%) | 25 | 
| 外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 6330*2370*313 | 
| 转弯半径(外侧)(mm) | 6550 | 
整机采用国际知名品牌发动机,动力卓越,性能可靠、节油环保 发动机罩设计为后掀式流线型玻璃钢罩,将液压油箱覆盖,整体美观大方、开启方便。
脚制动系统采用气助力式制动机构,操作快捷、省力。
精心设计的新型高强度驾驶室,视野开阔,安全可靠,减震降噪,为驾驶者提供一个舒适安全的工作环境。