80分
80分
80分
80分
80分

| 名称 | 参数 |
| 项目 | 单位 | 对钳 | 错钳 | |
|---|---|---|---|---|
| 整机工作质量 | kg | 17600 | 17600 | |
| 卸载高度 | mm | 3155 | 3155 | |
| 卸载距离 | mm | 1830 | 1830 | |
| 卸载角 | ° | 30 | 30 | |
| 钳体宽 | mm | 2100 | 2100 | |
| 最大开口尺寸 | mm | 2390 | 1660 | |
| 最小抱圆直径 | mm | Ø900 | Ø430 | |
| 整机长度 | mm | 8505 | 8505 | |
| 整机高度 | mm | 3485 | 3485 | |
| 整机宽度 | mm | 2850 | 2850 | |
| 转弯半径(钳体外侧) | mm | 6710 | 6710 | |
| 转弯半径(外轮中心) | mm | 6360 | ||
| 额定载重量 | kg | 5000 | ||
| 轴距 | mm | 3300 | ||
| 轮距 | mm | 2250 | ||
| 最大牵引力 | kN | 160±5 | ||
| 动臂提升时间 | s | 6 | ||
| 三项和时间 | s | 11 | ||
| 发动机 | 型号 | kW | WD10G220E21 | |
| 标定功率 | 162 | |||
| 标定转速 | r/min | 2200 | ||
| 轮胎型号 | 23.5-25-16PR | |||
| 行驶速度 | 前进(Ⅰ/Ⅱ) | Km/h | 0~11.5/0~37 | |
| 后退 | Km/h | 0~16.5 | ||
●徐工G系列装载机杰出代表,高端、高效;
●新型钳体,结构强、重量轻、视野好;
●作业能力突出,适应各种恶劣工况。