 
    
70分
70分
90分
90分
90分

| 名称 | 参数 | 
| 整车型号 | SX5195GXFRM461 | 
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 8790×2500×3600 | 
| 底盘型号 | SX5195GXFRM461 | 
| 驱动形式 | 4×2 | 
| 驾驶室 | 德龙F3000四开门、双排驾驶室 | 
| 发动机型号/功率(PS) | WP10.290/290 | 
| 排放标准 | 国III | 
| 最高车速(km/h) | ≥99 | 
| 满载总质量(kg) | 19000 | 
| 司乘员数(人) | 2+4 | 
| 灭火剂质量-水(kg) | 8000 | 
| 消防泵型号 | CB20.10/30.60 | 
| 泵流量/压力-中压(L/S/Mpa) | 30/2.0 | 
| 泵流量/压力-低压(L/S/Mpa) | 60/1.0 | 
| 消防炮型号 | PS25-50 | 
| 炮射程-水(m) | ≥70 | 
本型消防车结构设计新颖,整体布局合理,具有动力性能好、灭火剂容量大消防性能可靠、灭火效果佳、使用维修方便等特点,适用于各大、中城市、郊区、城镇各种道路条件,并保证该车的高速行驶。