80分
80分
80分
80分
80分

| 名称 | 参数 |
| 额定载重 | 850 |
| 倾翻载荷(kg) | 1700 |
| 铲斗容量(m3) | 0.4-0.5 |
| 提升力(Kg) | 2000 |
| 工作流量(L/min) | 75 |
| 功率(HP) | 65 |
| 机重(Kg) | 3000 |
| 速度(km/h) | 12 |
| 最大爬坡(°) | 20 |
| 轮胎规格 | 12-16.5 |
| 燃油、液压油容量(L) | 80/80 |
| 最大操作高度(mm) | 3690 |
| 铰接销高度(mm) | 2920 |
| 总高度(mm) | 2050 |
| 带斗总长度(mm) | 3440 |
| 无斗长度(mm) | 2780 |
| 带斗宽度(mm) | 1820 |
| 轮距(mm) | 1500 |
| 轴距(mm) | 1085 |
| 离地高度(mm) | 200 |
| 倾倒角(°) | 40 |
| 倾倒高度(mm) | 2330 |
| 倾倒前伸(mm) | 710 |
• 结构紧凑,适合狭窄空间操作;
• 关闭机舱操纵杆控制系统;
• 特别工作区的低轮廓设计;
• 双油门控制;
• 多功能具有广泛的附件;
• 液压制动;
• 实心轮胎。
