80分
80分
80分
80分
70分

| 名称 | 参数 |
| 产品型号 | SMJ5061TQZAC3 |
| 底盘型号 | HFC1061K93 |
| 外型尺寸(mm) | 7720×2280×2400,2600 |
| 总质量(kg) | 6125 |
| 整备质量(kg) | 4570 |
| 轮胎规格 | 8.25-16 (8.25R16,7050-16,7.50R16.) |
| 发动机型号 | ISDe140 30 |
| 马力/功率 | 140/103 |
| 托臂最短(kg) | ≥1200 |
| 托臂最长(kg) | ≥800 |
| 托起牵引质量(kg) | 3050 |
| 平板最大伸缩行程(mm) | 2700 |
| 平板车厢规格(mm) | 5505×2180 |
| 托臂伸缩行程(mm) | 1340 |
| 卷扬机最大拉力(N) | 40000 |
| 平板最小倾斜角度(°) | 8 |
| 平板最大背载质量(kg) | 2100 |
| 额定系统压力(Mpa) | 16 |
2. 装备有一套可伸缩、倾斜的性能先进、可自动装卸的平台系统和多功能车轮托架装置,具有托举、牵引、背载运输等功能。
3. 液压系统设计先进,管路布置合理,检修方便。
4. 主要承力件采用高强度钢板折弯焊接而成,钢制构件进行酸洗、磷化处理,采用有限元分析优化计算,确保工作时结构的安全可靠。