 
    
80分
90分
80分
80分
70分

| 名称 | 参数 | 
| 项目 | 单位 | 设备型号 | |
| LSY-06B | LSY-8B | ||
| 外型尺寸(长×宽×高) | mm | 6000×3380×1465 | 7080×2440×2660 | 
| 箱体容积 | m3 | 6 | 8 | 
| 垃圾投料口尺寸(长×宽) | mm | 1580×850 | 1580×850 | 
| 液压系统压力 | MPa | 25 | 25 | 
| 最大压缩力 | t | 50 | 63 | 
| 电机功率 | KW | 11 | 15 | 
| 起升高度 | m | 2.8 | 2.8 | 
| 整机质量 | t | 8.5 | 9.5 | 
| 垃圾块参考质量 | t | 4-6 | 5.5-8 | 
| 地坑尺寸 | mm | 5730×3120×1470 | 6730×3120×1470 | 
| 操作方式 | 
 | 手动控制/PLC自动控制 | 手动控制/PLC自动控 |