 
    
100分
100分
100分
100分
100分

| 名称 | 参数 | 
| 产品型号 | 底盘型号 | 外廓尺寸 | 整备质量  | 额定载质量(kg) | 总质量  | 罐体容积  | 平均卸料速度(t/min) | 剩余率  | |
| YCZ | 6×4牵引车 | 长(mm) | 12960 | 13200 | 25800 | 39000 | 64.5 | ≥1.3 | ≤0.2 | 
| 宽(mm) | 2500 | ||||||||
| 高(mm) | 4000 | ||||||||
| YCZ | SX1315 | 长(mm) | 11860 | 17620 | 13030 | 30780 | 34 | ≥1.3 | ≤0.2 | 
| 宽(mm) | 2500 | ||||||||
| 高(mm) | 3980 | ||||||||
| YCZ | 4×2或  | 长(mm) | 11290 | 9700 | 27300 | 37000 | 45.5 | ≥1.3 | ≤0.2 | 
| 宽(mm) | 2498 | ||||||||
| 高(mm) | 3980 | ||||||||
| YCZ | 4×2或  | 长(mm) | 9900 | 8600 | 28400 | 37000 | 35.5 | ≥1.3 | ≤0.2 | 
| 宽(mm) | 2498 | ||||||||
| 高(mm) | 3950 | ||||||||
| YCZ | 6×4牵引车 | 长(mm) | 11800 | 14200 | 23800 | 38000 | 40.8 | ≥1.3 | ≤0.2 | 
| 宽(mm) | 2498 | ||||||||
| 高(mm) | 4000 | ||||||||
1、 无夹层结构设计,故障率低。
2、 有效容积利用率高,耗材少,自重低。
3、 输送物料种类比传统卧式罐更广泛。
4、 功能性更强,卸灰快,残余率比卧罐要低很多