 
    
100分
100分
100分
100分
100分

| 名称 | 参数 | 
| 
 |  | 
| 项目 | 独立转向型 | 连杆转向型 | |
| (DCY900) | (DCY900L) | ||
| 额定装载质量 | 900 000kg | 900 000kg | |
| 车辆自身质量(含拖梁小车) | 330 000kg | 275 000kg | |
| 轴线/悬挂 | 16/32 | 16/32 | |
| 车 | 空载、平地 | 0-10km/h | 0-10km/h | 
| 速 | 满载、平地 | 0-4.5km/h | 0-4.5km/h | 
|   | 微动 | ||
| 装载爬坡能力 | 纵坡 | ±3% | ±3% | 
| 横坡 | ±4% | ±4% | |
| 轮胎规格/数量 | 26.5R25/64 | 26.5R25/64 | |
| 满载平台高度 | 不含驮梁小车 | ||
| 含驮梁小车 | |||
| 移动驮梁小车 | 承载能力 | 467 500kg | 467 500kg | 
| 数量 | 2套 | 2套 | |
| 平台升降总行程 | |||
| 发动机型号/数量 | 水冷柴油机(进口) | ||
| ≥480kw/2100rpm/2台 | |||
| 特点 |     整车可直行、横行、斜行、八字转向及中心回转;              三点支撑,保证所运梁不受扭矩 |     整车可直行、八字转向;                 三点支撑,保证所运梁不受扭矩 | |
| 工作特点 | 运梁、喂梁、驮运架桥机转场及调头 | ||
国家高新技术研究发展计划(863计划),课题编号:2003 A A 430180。
专利产品(专利号ZL 0 1 2 40166.8 ZI 2 54678.5 )
业绩:中铁十五局集团有限公司
      中铁四局集团有限公司