90分
90分
90分
80分
90分

| 名称 | 参数 |
| ACD-70L | TDH-100 | |
|---|---|---|
| 质量及尺寸 | ||
| 总质量 (kg) | 约9800 | 约11200 |
| 全长(包含柄杆) (mm) | 约6600 | 约6950 |
| 幅宽 (mm) | 约2300 | 约2300 |
| 全高 (mm) | 约2500 | 约2770 |
| 最低离地高度 (mm) | 约390 | 约390 |
| 发动机 | ||
| 形式 | 对应五十铃气体排放规定 A6BG1(装有涡轮充电机) | 对应五十铃气体排放规定 A6BG1(装有涡轮充电机) |
| 额定输出功率/转速 (kw/min-1) | 107(145ps)/2000 | 109(148ps)/2100 |
| 排气量 (cc) | 6494 | 6494 |
| 行走装置 | ||
| 方式 | 液压驱动履带式 | 液压驱动履带式 |
| 履带中心距离 (mm) | 约1850 | 约1850 |
| 接触地面长度 (mm) | 约2108 | 约2108 |
| 履带幅宽 (mm) | 450 | 450 |
| 接触地面压力 (MPa) | 约0.056 | 约0.062 |
| 行走速度 (km/h) | 0~3.5 | 0~3.2 |
| 牵引力 (N) | 62338 | 62338 |
| 爬坡角度 (度) | 30 | 25 |
| 履带张紧调整 | 手动液压式(黄油) | 手动液压式(黄油) |
| 悬挂装置 | ||
| 方式 | 摆动式液压缸 | 摆动式液压缸 |
| 摆动角度 (度) | ±10 | ±10 |
| 架式凿岩机 | ||
| 形式 | TAD-70L液压旋转冲击式凿岩机 | TAD-100液压旋转冲击式凿岩机 |
| 打击数 (min-1) | 1800/2200 | 1800/2100 |
| 转速(高速/低速) (min-1) | 78/39 | 70/35 |
| 回转力矩(高速/低速) (N-m) | 约3450/6900 | 6370/12740 |
• 可根据作业现场实况选择合适的力矩,便于在各种场合发挥出穿孔威力。